Valkey : Use Benchmark |
It's possible to run a benchmark test with a tool included in Valkey package. | |
| [1] | Use valkey-benchmark tool like follows. For others, there are some options to specify number of requests and so on, see [valkey-benchmark --help]. |
| [root@dlp ~]# valkey-benchmark -h 10.0.0.30 -p 6379 -a password ====== PING_INLINE ======
100000 requests completed in 0.84 seconds
50 parallel clients
3 bytes payload
keep alive: 1
host configuration "save": 3600 1 300 100 60 10000
host configuration "appendonly": no
multi-thread: no
Latency by percentile distribution:
0.000% <= 0.079 milliseconds (cumulative count 2)
50.000% <= 0.199 milliseconds (cumulative count 50941)
75.000% <= 0.271 milliseconds (cumulative count 78890)
87.500% <= 0.287 milliseconds (cumulative count 90314)
93.750% <= 0.311 milliseconds (cumulative count 94070)
96.875% <= 0.359 milliseconds (cumulative count 96883)
98.438% <= 0.479 milliseconds (cumulative count 98448)
99.219% <= 0.679 milliseconds (cumulative count 99446)
99.609% <= 0.687 milliseconds (cumulative count 99669)
99.805% <= 0.711 milliseconds (cumulative count 99829)
99.902% <= 0.943 milliseconds (cumulative count 99909)
99.951% <= 1.095 milliseconds (cumulative count 99955)
99.976% <= 1.159 milliseconds (cumulative count 99976)
99.988% <= 1.231 milliseconds (cumulative count 99988)
99.994% <= 1.279 milliseconds (cumulative count 99994)
99.997% <= 1.319 milliseconds (cumulative count 99997)
99.998% <= 1.343 milliseconds (cumulative count 99999)
99.999% <= 1.351 milliseconds (cumulative count 100000)
100.000% <= 1.351 milliseconds (cumulative count 100000)
.....
.....
Cumulative distribution of latencies:
0.006% <= 0.103 milliseconds (cumulative count 6)
47.033% <= 0.207 milliseconds (cumulative count 47033)
88.143% <= 0.303 milliseconds (cumulative count 88143)
97.734% <= 0.407 milliseconds (cumulative count 97734)
99.477% <= 0.503 milliseconds (cumulative count 99477)
99.876% <= 0.607 milliseconds (cumulative count 99876)
99.943% <= 0.703 milliseconds (cumulative count 99943)
99.968% <= 0.807 milliseconds (cumulative count 99968)
99.970% <= 0.903 milliseconds (cumulative count 99970)
99.971% <= 1.007 milliseconds (cumulative count 99971)
99.980% <= 1.607 milliseconds (cumulative count 99980)
100.000% <= 1.703 milliseconds (cumulative count 100000)
Summary:
throughput summary: 129198.97 requests per second
latency summary (msec):
avg min p50 p95 p99 max
0.232 0.056 0.215 0.351 0.463 1.671 |
No comments:
Post a Comment