Friday, December 5, 2025

OpenStack Epoxy : How to use Ceilometer (Cinder)

 

OpenStack Epoxy : How to use Ceilometer (Cinder)


 

This is how to use OpenStack Telemetry Service (Ceilometer) for Cinder service.

This example is based on the environment like follows.

------------+--------------------------+--------------------------+------------
            |                          |                          |
        eth0|10.0.0.30             eth0|10.0.0.50             eth0|10.0.0.51
+-----------+-----------+  +-----------+-----------+  +-----------+-----------+
|   [ dlp.srv.world ]   |  | [ network.srv.world ] |  |  [ node01.srv.world ] |
|     (Control Node)    |  |     (Network Node)    |  |     (Compute Node)    |
|                       |  |                       |  |                       |
|  MariaDB    RabbitMQ  |  |      Open vSwitch     |  |        Libvirt        |
|  Memcached  Nginx     |  |     Neutron Server    |  |      Nova Compute     |
|  Keystone   httpd     |  |      OVN-Northd       |  |      Open vSwitch     |
|  Glance     Nova API  |  |  Nginx  iSCSI Target  |  |   OVN Metadata Agent  |
|  Cinder API           |  |     Cinder Volume     |  |     OVN-Controller    |
|                       |  |     Gnocchi httpd     |  |   Ceilometer Compute  |
|                       |  |   Ceilometer Central  |  |                       |
+-----------------------+  +-----------------------+  +-----------------------+

[1]Change settings for Cinder service to enable Telemetry data collection like follows.
Change on all Nodes Cinder services are running.
root@dlp ~(keystone)# 
vi /etc/cinder/cinder.conf
# add to last line

[oslo_messaging_notifications]
driver = messagingv2
transport_url = rabbit://openstack:password@dlp.srv.world:5672
root@dlp ~(keystone)# 
systemctl restart apache2 cinder-scheduler

[2]It's some examples to display metrics and meters.
# display resources

debian@dlp ~(keystone)$ 
openstack metric resource list

+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| id       | type     | project_id | user_id  | original_resource_id | started_at | ended_at | revision_start | revision_end | creator       |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| 2deabceb | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -e220-   |          | de421e8f16 | 35434563 | b8dd-320683d0bf0b    | 03T01:47:4 |          | 03T01:47:41.58 |              | 3ad90299f822c |
| 4e5c-    |          | c3d862b5ab | b66eb2e8 |                      | 1.586814+0 |          | 6818+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| b8dd-    |          | 04         | af260392 |                      | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 320683d0 |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| bf0b     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| b5e6a606 | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -4f89-   | _disk    | de421e8f16 | 35434563 | b8dd-320683d0bf0b-   | 03T01:50:0 |          | 03T01:50:00.66 |              | 3ad90299f822c |
| 5a4e-    |          | c3d862b5ab | b66eb2e8 | vda                  | 0.665450+0 |          | 5454+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| 8126-    |          | 04         | af260392 |                      | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 9c937abe |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| fdbf     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| 33dc7edd | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | instance-00000002-   | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -f75a-   | _network | de421e8f16 | 35434563 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 03T01:50:0 |          | 03T01:50:00.66 |              | 3ad90299f822c |
| 55c2-    | _interfa | c3d862b5ab | b66eb2e8 | b8dd-320683d0bf0b-   | 0.669354+0 |          | 9360+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| 946d-    | ce       | 04         | af260392 | tap425dc12b-67       | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 8e5c8f81 |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| 3148     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+

# test to create a volume

debian@dlp ~(keystone)$ 
openstack volume create --size 10 disk01

# display resources

debian@dlp ~(keystone)$ 
openstack metric resource list

+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| id       | type     | project_id | user_id  | original_resource_id | started_at | ended_at | revision_start | revision_end | creator       |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| 2deabceb | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -e220-   |          | de421e8f16 | 35434563 | b8dd-320683d0bf0b    | 03T01:47:4 |          | 03T01:47:41.58 |              | 3ad90299f822c |
| 4e5c-    |          | c3d862b5ab | b66eb2e8 |                      | 1.586814+0 |          | 6818+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| b8dd-    |          | 04         | af260392 |                      | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 320683d0 |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| bf0b     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| b5e6a606 | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -4f89-   | _disk    | de421e8f16 | 35434563 | b8dd-320683d0bf0b-   | 03T01:50:0 |          | 03T01:50:00.66 |              | 3ad90299f822c |
| 5a4e-    |          | c3d862b5ab | b66eb2e8 | vda                  | 0.665450+0 |          | 5454+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| 8126-    |          | 04         | af260392 |                      | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 9c937abe |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| fdbf     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| 33dc7edd | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | instance-00000002-   | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -f75a-   | _network | de421e8f16 | 35434563 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 03T01:50:0 |          | 03T01:50:00.66 |              | 3ad90299f822c |
| 55c2-    | _interfa | c3d862b5ab | b66eb2e8 | b8dd-320683d0bf0b-   | 0.669354+0 |          | 9360+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| 946d-    | ce       | 04         | af260392 | tap425dc12b-67       | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 8e5c8f81 |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| 3148     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| 406a36d6 | volume   | ecfa98ba82 | da64c3c3 | 406a36d6-97b6-4240-  | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -97b6-   |          | de421e8f16 | 35434563 | b688-b868c144903d    | 03T02:05:4 |          | 03T02:05:43.68 |              | 3ad90299f822c |
| 4240-    |          | c3d862b5ab | b66eb2e8 |                      | 3.683754+0 |          | 3795+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| b688-    |          | 04         | af260392 |                      | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| b868c144 |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| 903d     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+

# details of [volume] resource

debian@dlp ~(keystone)$ 
openstack metric resource show 406a36d6-97b6-4240-b688-b868c144903d

+-----------------------+------------------------------------------------------+
| Field                 | Value                                                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
| id                    | 406a36d6-97b6-4240-b688-b868c144903d                 |
| creator               | 20f6d90e0f6543ad90299f822c2822ee:a60814a6c56241edbbd |
|                       | fae6c290f8abc                                        |
| started_at            | 2025-09-03T02:05:43.683754+00:00                     |
| revision_start        | 2025-09-03T02:05:43.683795+00:00                     |
| ended_at              | None                                                 |
| user_id               | da64c3c335434563b66eb2e8af260392                     |
| project_id            | ecfa98ba82de421e8f16c3d862b5ab04                     |
| original_resource_id  | 406a36d6-97b6-4240-b688-b868c144903d                 |
| type                  | volume                                               |
| revision_end          | None                                                 |
| metrics               | volume.size: 38d34e9b-20e1-477b-a0b9-f6616a801e1a    |
| created_by_user_id    | 20f6d90e0f6543ad90299f822c2822ee                     |
| created_by_project_id | a60814a6c56241edbbdfae6c290f8abc                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+

# display volume size data

debian@dlp ~(keystone)$ 
openstack metric measures show 38d34e9b-20e1-477b-a0b9-f6616a801e1a

+---------------------------+-------------+-------+
| timestamp                 | granularity | value |
+---------------------------+-------------+-------+
| 2025-09-03T11:05:00+09:00 |       300.0 |  10.0 |
+---------------------------+-------------+-------+
Matched Content

No comments:

Post a Comment