Friday, December 5, 2025

OpenStack Epoxy : How to use Ceilometer (Glance)

 

OpenStack Epoxy : How to use Ceilometer (Glance)


 

This is how to use OpenStack Telemetry Service (Ceilometer) for Glance service.

This example is based on the environment like follows.

------------+--------------------------+--------------------------+------------
            |                          |                          |
        eth0|10.0.0.30             eth0|10.0.0.50             eth0|10.0.0.51
+-----------+-----------+  +-----------+-----------+  +-----------+-----------+
|   [ dlp.srv.world ]   |  | [ network.srv.world ] |  |  [ node01.srv.world ] |
|     (Control Node)    |  |     (Network Node)    |  |     (Compute Node)    |
|                       |  |                       |  |                       |
|  MariaDB    RabbitMQ  |  |      Open vSwitch     |  |        Libvirt        |
|  Memcached  Nginx     |  |     Neutron Server    |  |      Nova Compute     |
|  Keystone   httpd     |  |      OVN-Northd       |  |      Open vSwitch     |
|  Glance     Nova API  |  |  Nginx  iSCSI Target  |  |   OVN Metadata Agent  |
|  Cinder API           |  |     Cinder Volume     |  |     OVN-Controller    |
|                       |  |     Gnocchi httpd     |  |   Ceilometer Compute  |
|                       |  |   Ceilometer Central  |  |                       |
+-----------------------+  +-----------------------+  +-----------------------+

[1]Change settings for Glance service to enable Telemetry data collection like follows.
root@dlp ~(keystone)# 
vi /etc/glance/glance-api.conf
# add to last line

[oslo_messaging_notifications]
driver = messagingv2
# RabbitMQ connection info
transport_url = rabbit://openstack:password@dlp.srv.world
root@dlp ~(keystone)# 
systemctl restart glance-api

[2]It's some example to display metrics and meters.
# display resources

root@dlp ~(keystone)# 
openstack metric resource list

+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| id       | type     | project_id | user_id  | original_resource_id | started_at | ended_at | revision_start | revision_end | creator       |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| 2deabceb | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -e220-   |          | de421e8f16 | 35434563 | b8dd-320683d0bf0b    | 03T01:47:4 |          | 03T01:47:41.58 |              | 3ad90299f822c |
| 4e5c-    |          | c3d862b5ab | b66eb2e8 |                      | 1.586814+0 |          | 6818+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| b8dd-    |          | 04         | af260392 |                      | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 320683d0 |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| bf0b     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| b5e6a606 | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -4f89-   | _disk    | de421e8f16 | 35434563 | b8dd-320683d0bf0b-   | 03T01:50:0 |          | 03T01:50:00.66 |              | 3ad90299f822c |
| 5a4e-    |          | c3d862b5ab | b66eb2e8 | vda                  | 0.665450+0 |          | 5454+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| 8126-    |          | 04         | af260392 |                      | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 9c937abe |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| fdbf     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| 33dc7edd | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | instance-00000002-   | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -f75a-   | _network | de421e8f16 | 35434563 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 03T01:50:0 |          | 03T01:50:00.66 |              | 3ad90299f822c |
| 55c2-    | _interfa | c3d862b5ab | b66eb2e8 | b8dd-320683d0bf0b-   | 0.669354+0 |          | 9360+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| 946d-    | ce       | 04         | af260392 | tap425dc12b-67       | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 8e5c8f81 |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| 3148     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+

root@dlp ~(keystone)# 
openstack image list

+--------------------------------------+----------+--------+
| ID                                   | Name     | Status |
+--------------------------------------+----------+--------+
| 33def798-3361-483b-9de1-8c2c6e1c840c | Debian13 | active |
+--------------------------------------+----------+--------+

# test to download an image

root@dlp ~(keystone)# 
openstack image save --file Debian13.qcow2 Debian13

# test to add an image

root@dlp ~(keystone)# 
openstack image create "Debian13-2" --file Debian13.qcow2 --disk-format qcow2 --container-format bare --public

# list resources

root@dlp ~(keystone)# 
openstack metric resource list

+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| id       | type     | project_id | user_id  | original_resource_id | started_at | ended_at | revision_start | revision_end | creator       |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+
| 2deabceb | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -e220-   |          | de421e8f16 | 35434563 | b8dd-320683d0bf0b    | 03T01:47:4 |          | 03T01:47:41.58 |              | 3ad90299f822c |
| 4e5c-    |          | c3d862b5ab | b66eb2e8 |                      | 1.586814+0 |          | 6818+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| b8dd-    |          | 04         | af260392 |                      | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 320683d0 |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| bf0b     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| b5e6a606 | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -4f89-   | _disk    | de421e8f16 | 35434563 | b8dd-320683d0bf0b-   | 03T01:50:0 |          | 03T01:50:00.66 |              | 3ad90299f822c |
| 5a4e-    |          | c3d862b5ab | b66eb2e8 | vda                  | 0.665450+0 |          | 5454+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| 8126-    |          | 04         | af260392 |                      | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 9c937abe |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| fdbf     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| 33dc7edd | instance | ecfa98ba82 | da64c3c3 | instance-00000002-   | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -f75a-   | _network | de421e8f16 | 35434563 | 2deabceb-e220-4e5c-  | 03T01:50:0 |          | 03T01:50:00.66 |              | 3ad90299f822c |
| 55c2-    | _interfa | c3d862b5ab | b66eb2e8 | b8dd-320683d0bf0b-   | 0.669354+0 |          | 9360+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| 946d-    | ce       | 04         | af260392 | tap425dc12b-67       | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| 8e5c8f81 |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| 3148     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
| bc35a0ac | image    | d5ba291bfc | None     | bc35a0ac-3c37-4acd-  | 2025-09-   | None     | 2025-09-       | None         | 20f6d90e0f654 |
| -3c37-   |          | dc4f8982cf |          | a938-bb3511058097    | 03T02:01:2 |          | 03T02:01:21.02 |              | 3ad90299f822c |
| 4acd-    |          | 5c28922f56 |          |                      | 1.021477+0 |          | 1480+00:00     |              | 2822ee:a60814 |
| a938-    |          | be         |          |                      | 0:00       |          |                |              | a6c56241edbbd |
| bb351105 |          |            |          |                      |            |          |                |              | fae6c290f8abc |
| 8097     |          |            |          |                      |            |          |                |              |               |
+----------+----------+------------+----------+----------------------+------------+----------+----------------+--------------+---------------+

# details of the [image] resource

root@dlp ~(keystone)# 
openstack metric resource show bc35a0ac-3c37-4acd-a938-bb3511058097

+-----------------------+------------------------------------------------------+
| Field                 | Value                                                |
+-----------------------+------------------------------------------------------+
| id                    | bc35a0ac-3c37-4acd-a938-bb3511058097                 |
| creator               | 20f6d90e0f6543ad90299f822c2822ee:a60814a6c56241edbbd |
|                       | fae6c290f8abc                                        |
| started_at            | 2025-09-03T02:01:21.021477+00:00                     |
| revision_start        | 2025-09-03T02:01:21.021480+00:00                     |
| ended_at              | None                                                 |
| user_id               | None                                                 |
| project_id            | d5ba291bfcdc4f8982cf5c28922f56be                     |
| original_resource_id  | bc35a0ac-3c37-4acd-a938-bb3511058097                 |
| type                  | image                                                |
| revision_end          | None                                                 |
| metrics               | image.size: 150b2a4d-368f-4eaa-83e8-accf519a8b43     |
| created_by_user_id    | 20f6d90e0f6543ad90299f822c2822ee                     |
| created_by_project_id | a60814a6c56241edbbdfae6c290f8abc                     |
+-----------------------+------------------------------------------------------+

# display image size data

root@dlp ~(keystone)# 
openstack metric measures show 150b2a4d-368f-4eaa-83e8-accf519a8b43

+---------------------------+-------------+-------------+
| timestamp                 | granularity |       value |
+---------------------------+-------------+-------------+
| 2025-09-03T11:00:00+09:00 |       300.0 | 433192960.0 |
+---------------------------+-------------+-------------+
Matched Content

No comments:

Post a Comment